Composició de l'Ajuntament |
![]() |
| RELACIÓ D' ELECTES (Eleccions Municipals 1999) | ||||
| Nom | Carrèc | Àmbit de Treball | Partit Polític | |
|
Cristina Real Masdeu | Alcaldessa | ||
|
Joaquín Gairin Sallán | 1er. TT alc. | Organització i RR.HH. | |
|
Antonio Rodríguez García | 2n. TT alc. | Promoció Econòmica | |
|
Rafael Viñals Maymo | 3r. TT. alc. | Urbanisme i Manteniment | |
|
Francisco Fernández Moreno | 4t. TT alc. | Via Pública i Medi Ambient | |
|
Maria Dolors Toló Peguera | 5è. TT alc. | Educació i Serveis Socials | |
|
Juan Emilio Romero Dueñas | Regidor | Esports | |
|
Felix Sánchez Sánchez | Regidor |
Planificació i Seguiment tasques brigada d'obres |
|
|
Maria Luisa Benavides Sánchez | Regidora | Comerç i Indústria | |
|
Cesar Martínez Redondo | Regidor | Hisenda | |
|
Valentín Olivié Bayón Céspedes | Regidor | Joventut | |
|
Jordi Mena Casamort | Regidor | Cultura | |
|
Rosa Orozco Marín | Regidora | ||
|
Antoni Morral i Berenguer | 6è. TT alc. | ||
|
Eva Torralba Berenguer | Regidora |
Sanitat, Salubritat Pública i Consum |
|
|
José Haro Rodríguez | Regidor |
Mobilitat i Transports |
|
|
Santiago Oscar Cayuela Tomás | 7è. TT alc. | ||
|
Emilio Borregán de Castro | Regidor | ||
|
Didac LLuís del Aguila i de Torres | Regidor | ||
|
Consól Plà i Dou | Regidora | ||
|
Francesc Maurici Camps i Gasto | Regidor | ||
|
Antonio González Alvarez | Regidor | ![]() |
|
|
Anselmo Martín Ferrero | Regidor | ![]() |
|
|
Jesús García Testera | Regidor | ![]() |
|
|
Manuel Romero Muñóz | Regidor | ![]() |
|